Найдено: 116 сплавов
| Код сплава | аналог ГОСТ |
аналог ISO |
Для обработки материалов | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| LD9215 | Т5К10 | P20, M20 | Углеродистые и легированные стали (группы P, M) | ... |
| LDA | ВК6 | K10 | К - Чугун, алюминий, бронза | ... |
| LDB | ВК8 | K20 | К - Чугун, закалённые стали | ... |
| LDC | ВК10, ВК15 | K30 | К - Чугун, закалённые и нержавеющие стали | ... |
| LF6018 | ВК6 | K10 | К - Чугун, алюминий, бронза, пластмассы | 100–220 м/мин (по чугуну), 70–130 м/мин (по закалён... |
| LF6118 | ВК8 | K20 | К - Чугун, алюминий, закалённые и нержавеющие стали | 80–140 м/мин (по стали), до 220 м/мин (по чугуну)... |
| LF6318 | ВК10, ВК15 | K30 | К - Чугун, закалённые и нержавеющие стали, сварные швы | 60–120 м/мин (по стали), до 200 м/мин (по чугуну)... |
| LF9118 | Т15К6 | P10, M10 | Легированные и нержавеющие стали (группы P, M) | ... |
| LF9218 | Т5К10 | P20, M20 | Легированные, нержавеющие, углеродистые стали (группы P, M) | ... |
| LH6315 | ВК15 | K40 | К - Чугун, закалённые и нержавеющие стали | ... |
Нашли ошибку?
Сообщить об ошибке
💬 Комментарии