Найдено: 116 сплавов
| Код сплава | аналог ГОСТ |
аналог ISO |
Для обработки материалов | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| YG8 | ВК8 | K30 | К - Чугун, закалённые стали | ... |
| ZK6215 | ВК10 | K30 | К -Чугун, закалённые стали | ... |
| ZK9215 | Т5К10 | P20, M20 | Углеродистые и легированные стали (группы P, M) | ... |
| ZP-Al | ВК6 | K10 | Алюминиевые сплавы с высоким Si (AlSi18, 390) | ... |
| ZP6315 | ВК15 | K40 | К - Чугун, закалённые и нержавеющие стали | ... |
| ВК2 | ВК2 | K01–K10 | К - Чугун, бронза, алюминий, пластмассы, закалённые стали | Рекомендованные подачи: 0,05–0,2 мм/об (чистов�... |
| ВК3 | ВК3 | K10 | К - Чугун, бронза, алюминий, пластмассы, закалённые стали | Рекомендованные подачи: 0,08–0,3 мм/об (чистов�... |
| ВК6 | ВК6 | K20 | К - Чугун, бронза, алюминий, пластмассы, закалённые и нержавеющие стали | Рекомендованные подачи: 0,1–0,8 мм/об (получис... |
| ВК8 | ВК8 | K30 | К - Чугун, бронза, алюминий, пластмассы, закалённые и нержавеющие стали | Рекомендованные подачи: 0,2–1,5 мм/об (черново... |
| Т14К8 | Т14К8 | P10 | Р - Углеродистые и легированные стали | Рекомендованные подачи: 0,1–0,4 мм/об (получис... |
Нашли ошибку?
Сообщить об ошибке
💬 Комментарии